Tankchronik

Tabellarischer Tankdatensammler

Renault Kangoo (05/2014 – ??, Super E10)

Datum Preis E10 Kilometer Liter Ø
2023-01-17 1,649 115667 38,08 7,05
2022-12-20 1,599 115127 35,28 7,46
2022-11-21 1,709 114654 34,16 7,07
2022-08-05 1,799 112001 39,9 7,35
2022-07-13 1,799 111458 28,41 6,56
2022-06-24 1,849 111025 21,99 5,42
2022-05-11 1,959 110011 41,44 6,65
2022-03-22 2,009 108779 46,97 7,56
2022-02-28 1,779 108158 40,9 7,69
2021-12-22 1,539 106532 33,76 6,51
2021-11-29 1,569 106004 36,1 7,43
2021-11-06 1,709 105518 39,83 6,97
2021-10-13 1,619 104947 35,52 6,76
2021-09-20 1,539 104422 38,81 6,36
2021-08-26 1,529 103821 40,79 6,66
2021-08-01 1,579 103209 38,97 5,99
2021-07-05 1,509 102558 39,5 6,19
2021-05-22 1,489 101920 33,81 6,63
2021-04-30 1,399 101410 36,06 6,58
2021-03-19 1,449 100842 41,42 7,77
2021-01-23 1,289 100309 32,55 7,37
2020-12-21 1,259 99867 39,5 6,77
2020-11-17 1,129 99284 38,78 6,2
2020-10-13 1,219 98659 35,09 5,9
2020-09-05 1,269 98068 39,02 5,3
2020-07-28 1,269 97332 32,47 6,03
2020-06-26 1,249 96793 40,3 7,45
2020-03-12 1,319 96252 40,22 6,39
2020-02-14 1,359 95623 36,48 8,41
2020-01-24 1,369 95189 31,82 5,98
2020-01-04 1,359 94658 39,82 7,11
2019-12-04 1,319 94098 39,92 7,54
2019-11-11 1,319 93568 36,88 6,71
2019-10-22 1,319 93018 32,04 6,48
2019-10-02 1,339 92524 29,86 6,44
2019-09-16 1,349 92060 31,25 6,24
2019-08-26 1,379 91559 34,45 5,43
2019-07-02 0 90267 0 0
2019-05-25 1,489 89437 40,33 6,25
2019-04-25 1,399 88793 38,42 6,86
2019-03-29 1,289 88232 30,92 6,42
2019-03-13 1,259 87751 36,14 7,03
2019-02-16 1,259 87236 35,39 7,5
2019-01-30 1,259 86765 29,16 6,24
2019-01-14 1,269 86298 25,50 7,04
2018-12-28 1,329 85936 33,00 7,06
2018-12-10 1,479 85511 33,35 7,42
2018-11-22 1,539 85061 54,94 6,64
2018-10-15 1,479 84234 33,83 6,61
2018-09-24 1,519 83722 41,61 7,31
2018-08-31 1,419 83153 34,89 5,21
2018-08-01 1,409 82484 43,33 6,04
2018-07-06 1,369 81767 37,00 6,36
2018-06-13 1,399 81155 33,79 7,15
2018-05-24 1,399 80682 34,97 5,77
2018-05-02 1,329 80076 39,18 5,97
2018-04-10 1,289 79419 43,96 6,47
2018-03-20 1,239 78739 47,38 7,06
2018-02-28 1,289 78068 42,18 7,07
2018-02-05 1,319 77471 38,38 6,7
2018-01-11 1,339 76898 40,51 7,34
2017-12-21 1,319 76346 41,16 6,99
2017-12-01 1,339 75757 34,41 7,19
2017-11-16 1,319 75278 31,45 7,37
2017-10-26 1,289 74851 39,2 6,35
2017-10-06 1,279 74234 31,78 6,66
2017-09-21 1,359 73757 41,68 6,37
2017-08-29 1,329 73103 38,06 6,01
2017-07-28 1,259 72470 38,33 6,2
2017-07-07 1,269 71852 33,15 6,18
2017-06-20 1,299 71315 38,62 6,42
2017-05-24 1,279 70714 39,58 6,2
2017-05-04 1,279 70076 39,32 6,82
2017-04-14 1,329 69499 42,49 6,18
2017-03-28 1,239 68811 38,7 6,6
2017-03-09 1,309 68225 36,93 6,82
2017-02-16 1,359 67683 43,19 7,19
2017-01-25 1,259 67082 37,78 7,30
2017-01-07 1,369 66565 36,47 7,35
2016-12-19 1,359 66069 39,68 7,22
2016-12-01 1,269 65519 36,24 6,97
2016-11-09 1,259 65000 35,5 6,84
2016-10-21 1,259 64481 39,37 6,72
2016-09-28 1,239 63895 40,96 6,35
2016-09-06 1,229 63250 38,44 6,38
2016-08-12 1,209 62647 36,95 6,12
2016-07-21 1,249 62044 33,8 6,09
2016-06-30 1,269 61489 37,39 6,23
2016-06-10 1,269 60899 38,85 6,26
2016-05-19 1,279 60268 40,21 6,45
2016-04-27 1,259 59645 43,18 6,6
2016-04-07 1,219 58991 41,84 6,70
2016-03-12 1,149 58336 33,33 6,64
2016-02-25 1,149 57864 42,31 6,94
2016-02-04 1,209 57254 39,57 7,08
2016-01-11 1,239 56696 37,54 7,14
2015-12-23 1,259 56170 30,75 7,04
2015-12-04 1,279 55733 32,73 6,64
2015-11-13 1,339 55241 40,45 6,57
2015-10-22 1,259 54625 39,83 6,89
2015-10-07 1,299 54047 38,26 6,39
2015-09-14 1,319 53448 40,77 6,51
2015-08-22 1,349 52822 18,93 6,1
2015-08-08 1,429 52511 38,97 6,04
2015-07-17 1,429 51867 37,25 6,12
2015-06-27 1,419 51258 36,98 6,39
2015-06-05 1,439 50679 39,22 6,2
2015-05-13 1,439 50047 40,57 6,35
2015-04-23 1,419 49408 42,18 6,57
2015-03-31 1,379 48765 40,00 6,61
2015-03-14 1,369 48160 36,87 6,87
2015-02-22 1,289 47623 40,17 7,02
2015-02-05 1,289 47051 43,15 6,81
2015-01-14 1,239 46417 40,53 7,23
2014-12-22 1,269 45856 36,05 7,05
2014-12-02 1,339 45344 34,74 7,00
2014-11-13 1,389 44848 38,53 6,73
2014-10-24 1,409 44276 43,65 6,63
2014-10-04 1,469 43617 39,37 7,18
2014-09-13 1,479 43033 37,72 6,4
2014-08-28 1,459 42446 40,55 6,69
2014-08-08 1,449 41840 42,75 6,47
2014-07-19 1,479 41179 31,72 6,58
2014-07-02 1,489 40697 43,62 7,38
2014-06-11 1,499 40105 37,17 6,56
2014-05-22 1,499 39539 30,5

Nissan Primera (12/2012 – 05/2014, Super 95)

Datum Preis Kilometer Liter Ø
 2014-04-23  1,529 877 / 80113  47,97 + 15 7,17
 2014-03-26 1,489 613,6 / 79235 44,48 7,25
 2014-03-03 1,489 920,8 / 78622 45,91 + 24,99* 7,7
 2014-01-28 1,449 485,8 / 77701 39,54 8,14
 2014-01-08 1,489 527,6 / 77215 42,07 7,97
 2013-12-16 1,509 594,6 / 76687 46,77 7,86
 2013-11-26 1,479 588,8 / 76093 46,34 7,87
 2013-10-08 1,519 457,7 34,13 7,46
 2013-09-03 1,629 658,0 / 73994 48,58 7,38
 2013-08-08 574,9 / 73336 42,69 7,43
 2013-07-23 1,649 628,3 / 72761 45,8 7,29
 2013-06-29 1,569 564,7 / 72133 41,17 7,29
 2013-06-13 1,539 545,9 / 71568 42,63 7,8
 2013-05-24 1,609 611,1 / 71022 45,35 7,42
 2013-04-30 1,589 570,6 / 70411 41,33 7,24
 2013-04-11 1,579 402,5 / 69840 34,83 8,65
2013-03-23 1,559 427,8 / 69438 33,61 7,85
2013-03-09 1,549  375 / 69010 31,30 8,28
2013-02-22 1,639  499,1 / 68635 41,5 8,31
2013-02-04 1,609 575,7 / 68136 48,42 8,41
2013-01-11 1,579 397,3 / 67560 33,5 8,43
2012-12-21 1,569 471,8 / 67163 40,67 8,62
2012-12-06 — / 66691 14

*) Tankgutschein

Renault Megane Scenic ( — 12/2012, E10)

Datum Preis E10 Kilometer Liter Ø
2012-11-17 1,509 424,1 35,82 8,45
2012-11-03 1,539 444 33,79 7,61
2012-10-24 1,539 437,7 34,41 7,86
2012-10-13 1,579 384,1 28,35 7,38
2012-09-29 1,609 436,1 31 7,1
2012-09-15 1,629 464,9 35,85 7,71
2012-08-30 1,679 646,4 46,38 7,17
2012-07-13 1,539 619,2 46,95 7,58